APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024青海公务员报名人数统计分析:18335人缴费,最热职位竞争比186.5:1[截至3月1日9时]

分享至

2024青海公务员共招录1205人(点击查看2024青海公务员考试职位表|职位查询),截至3月1日9时,2024青海省考缴费人数为18335人,平均竞争比15.22:1,无人缴费职位27个。报名截止时间为3月1日18:00,缴费截至时间为3月4日23:30,逾期未完成网上报名确认并缴费的,视为自动放弃报考资格。下面为大家整理,2024年青海省公务员考试报名数据,希望对大家报名有所帮助,更多考试相关讯息请关注青海中公教育公务员考试频道

 【2024青海公务员各地市过审、缴费人数一览】 

地区 招考人数 过审人数 缴费人数 竞争比
省直 164 4646 2742 16.72:1
西宁 207 8905 4906 23.7:1
海东 238 6862 3514 14.76:1
海西 215 3718 2102 9.78:1
海南 49 1926 923 18.84:1
海北 99 2213 1093 11.04:1
黄南 44 1287 648 14.73:1
果洛 123 2271 1037 8.43:1
玉树 66 3408 1370 20.76:1
汇总 1205 35236 18335 15.22:1

 【2024青海公务员过审人数最多的十大岗位】 

地区 单位名称 职位名称 招考人数 过审人数 缴费人数 竞争比
西宁 西宁市 大通县教育考试服务中心一级主任科员及以下(2) 2 682 373 186.5:1
西宁 西宁市 湟中区鲁沙尔镇人民政府一级主任科员及以下 3 374 222 74:1
西宁 西宁市 大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下 5 298 162 32.4:1
海北 海北州 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(7) 1 294 130 130:1
省直 省卫生健康委 省计划生育协会一级主任科员及以下 1 283 175 175:1
西宁 西宁市 湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) 3 283 51 17:1
西宁 西宁市 湟中区李家山镇人民政府一级主任科员及以下 3 279 156 52:1
西宁 西宁市 湟中区社保局一级主任科员及以下(3) 2 262 163 81.5:1
西宁 西宁市 大通县市场监督管理局一级主任科员及以下 4 240 140 35:1
西宁 西宁市 城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(1) 2 232 128 64:1

 【2024青海公务员缴费人数最多的十大岗位】 

地区 单位名称 职位名称 招考人数 过审人数 缴费人数 竞争比
西宁 西宁市 大通县教育考试服务中心一级主任科员及以下(2) 2 682 373 186.5:1
西宁 西宁市 湟中区鲁沙尔镇人民政府一级主任科员及以下 3 374 222 74:1
省直 省卫生健康委 省计划生育协会一级主任科员及以下 1 283 175 175:1
西宁 西宁市 湟中区社保局一级主任科员及以下(3) 2 262 163 81.5:1
西宁 西宁市 大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下 5 298 162 32.4:1
西宁 西宁市 湟中区李家山镇人民政府一级主任科员及以下 3 279 156 52:1
西宁 西宁市 大通县教育考试服务中心一级主任科员及以下(1) 6 224 142 23.67:1
西宁 西宁市 大通县市场监督管理局一级主任科员及以下 4 240 140 365:1
西宁 西宁市 城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(3) 2 207 132 66:1
海北 海北州 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(7) 1 294 130 130:1

 【2024青海公务员竞争较高的十大岗位】 

地区 单位名称 职位名称 招考人数 过审人数 缴费人数 竞争比
西宁 西宁市 大通县教育考试服务中心一级主任科员及以下(2) 2 682 373 186.5:1
省直 省卫生健康委 省计划生育协会一级主任科员及以下 1 283 175 175:1
海北 海北州 祁连县社会保险服务局一级主任科员及以下(7) 1 294 130 130:1
西宁 西宁市 西宁市文联一级主任科员及以下 1 192 121 121:1
海东 海东市 乐都区司法局一级主任科员及以下(2) 1 142 103 103:1
西宁 西宁市 城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(3) 1 126 82 82:1
西宁 西宁市 湟中区社保局一级主任科员及以下(3) 2 262 163 81.5:1
省直 省人力资源和社会厅 省社保局一级主任科员及以下(1) 1 163 81 81:1
西宁 西宁市 湟中区鲁沙尔镇人民政府一级主任科员及以下 3 374 222 74:1
西宁 西宁市 大通县交通运输局一级主任科员及以下 1 116 73 73:1

点击查看>>>

2024青海省公务员考试报名情况统计表(截止3月1日9时)

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式