分享至
附件1 | |||||||||
青海省气象部门2024年度高校毕业生招聘计划表 | |||||||||
单位:青海省气象局 | |||||||||
具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 | ||
第一需求批次 | 第二需求批次 | 第三需求批次 | |||||||
青海省气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 2 | |
大气科学、气象学、应用气象学 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||||
大气科学、气象学、应用气象学 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 定向生 | ||||
青海省气候中心 | 省级 | 气候应用 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
气象灾害风险评估 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
气候预测 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||||
气候变化 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||||
青海省气象科学研究所 | 省级 | 天气气候研究 | 科研 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气候系统与气候变化 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
农业气象服务 | 业务 | 大气科学、应用气象学、资源利用与植物保护(气象防灾减灾方向) | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||
青海省大气探测技术保障中心 | 省级 | 雷达产品研发应用 | 业务 | 大气科学(大气探测)、气象技术与工程、电子信息工程(气象探测) | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
数据融合产品分析 | 数据智能分析与应用、 科学计算与信息处理、 信息统计技术 |
无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
青海省气象信息中心 | 省级 | 质量控制 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 2 | |
数据研发 | 人工智能、数据科学与大数据技术、网络工程 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | ||||
数据研发保障 | 计算机应用技术、软件工程、信息系统安全 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | ||||
青海省气象灾害防御技术中心 | 省级 | 作业指挥 | 业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 从事野外观测及高空作业 |
外场试验和观测 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 从事野外观测及高空作业 | |||
青海省气象局机关服务中心 | 省级 | 财务管理 | 业务 | 会计学、财务管理、审计学 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
中国大气本底基准观象台 | 省级 | 数据处理 | 业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
业务科研管理 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气候系统与气候变化 | 无 | 无 | 1 | |||||
青海省气象财务核算中心 | 省级 | 稽核社保 | 业务 | 会计学、财务管理、审计学 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
青海省气象服务中心 | 省级 | 专业气象服务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | 定向生 |
气象影视制作 | 广播电视、广播电视与数字媒体、广播电视学与数字传播 | 无 | 无 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||
西宁市气象局财务核算中心 | 市级 | 会计出纳 | 业务 | 会计学、财务管理、审计学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
湟源县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
大通县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
西宁市湟中区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
海东市乐都区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、应用气象学、大气科学(气候) | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
化隆县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
业务 | 信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | ||||
循化县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
乌兰县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
业务 | 信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | ||||
海西州气象局财务核算中心 | 市级 | 会计出纳 | 业务 | 会计学、财务管理、审计学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
茫崖市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
环境生态工程、生态学、环境工程 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
天峻县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
德令哈市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学(大气探测)、大气科学、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
共和县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
贵德县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
贵南县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
兴海县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
同德县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
祁连县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
刚察县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
玉树州气象局 财务核算中心 |
市级 | 会计出纳 | 业务 | 会计学、财务管理、审计学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
囊谦县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
称多县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
治多县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
曲麻莱县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | ||||
杂多县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
业务 | 气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | ||||
玛多县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
班玛县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
甘德县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
达日县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 2 | 其中1名为定向生 |
网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
河南县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |
信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
泽库县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、应用气象学 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
都兰县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
格尔木市气象观测中心 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | 所招聘人员全部补充至沱沱河气象站从事综合气象业务 |
信息技术类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
气象相关类 | 无 | 无 | 本科及以上 | 1 | |||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 74 | —— |