招聘会详情
尊敬的用人单位:
您好
诚挚感谢贵单位对我校就业工作的支持,学校定于2024年6月3日(周一)举办2024届未就业毕业生暨2025届实习生专场招聘会,诚邀贵单位莅临指导,选拔人才。现将有关事项通知如下。
一、供需见面会时间
2024年6月3日(星期一)14:00
二、供需见面会地点
湖南财政经济学院主校区田径场
三、申请参会流程
用人单位可在2024年5月31日前,通过以下途径申请参会:
进入“湖南财政经济学院就业信息网(https://jy.hufe.edu.cn/)”,点击“单位登录”,并填写相关信息,点击网页上方“招聘信息”、“双选会”,最后提交“参会回执”。
四、请各参会单位在见面会当天13:30到校做好各项参会准备,自行准备海报和展架,交通费、住宿费自理。
五、联系方式
联系人:就业创业中心彭老师、黄老师
联系电话:0731-88811742 88811762
联系地址:长沙市岳麓区枫林二路139号湖南财政经济学院就业创业中心
用人单位咨询微信:
?
?
?
?
?
?
?
附表:湖南财政经济学院2024届毕业生生源信息表
?
湖南财政经济学院2024届毕业生生源信息表 | |||||
序号 | 学院 | 专业(方向) | 毕业人数 | 总人数 | 联系人 |
1 | 会计学院 | 会计学 | 642 | 1072 | 蔡老师 |
2 | 会计学(ACCA) | 101 | |||
3 | 财务管理 | 198 | |||
4 | 审计学 | 131 | |||
5 | 财政金融学院 | 金融学 | 291 | 642 | 易老师 |
6 | 金融学(金融科技) | 37 | |||
7 | 金融CFA&FRM | 82 | |||
8 | 投资学 | 77 | |||
9 | 财政学 | 114 | |||
10 | 税收学 | 41 | |||
11 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 275 | 433 | 谢老师 |
12 | 国际商务 | 38 | |||
13 | 商务经济学 | 77 | |||
14 | 经济学 | 43 | |||
15 | 工商管理学院 | 市场营销 | 162 | 470 | 肖老师 |
16 | 物流管理 | 135 | |||
17 | 人力资源管理 | 173 | |||
18 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 136 | 679 | 孙老师 |
19 | 电子信息工程 | 89 | |||
20 | 信息管理与信息系统 | 79 | |||
21 | 数据科学与大数据技术 | 122 | |||
22 | 计算机科学与技术 | 161 | |||
23 | 人工智能 | 92 | |||
24 | 法学与公共管理学院 | 法学 | 95 | 288 | 彭老师 |
25 | 行政管理 | 115 | |||
26 | 劳动与社会保障 | 78 | |||
27 | 外国语学院 | 英语 | 132 | 329 | 肖老师 |
28 | 商务英语 | 118 | |||
29 | 翻译 | 39 | |||
30 | 日语 | 40 | |||
31 | 工程管理学院 | 工程管理 | 82 | 459 | 袁老师 |
32 | 工程造价 | 177 | |||
33 | 房地产开发与管理 | 85 | |||
34 | 土地资源管理 | 115 | |||
35 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 87 | 87 | 吴老师 13787286646 |
36 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 141 | 293 | 徐老师 |
37 | 文化产业管理 | 41 | |||
38 | 旅游管理 | 111 | |||
39 | 体育学院 | 休闲体育 | 88 | 122 | 黄老师 |
40 | 体育经济与管理 | 34 | |||
41 | 厚生国际教育学院 | 会计学 (中外合作办学) | 117 | 117 | 吴老师 17773119028 |
合计 | 4991 | 4991 | |||
湖南财政经济学院就业信息网:https://jy.hufe.edu.cn/ | |||||
就业创业中心:0731-88811742、88811762 |
?
【1】凡本网注明"来源:青海人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于青海人才网,转载请必须注明青海人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会