招聘会详情
2023年湖州市德清县百所高校招引活动-西北站 企业岗位需求汇总表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 薪资(年薪) | 福利待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 德清莫干山研究院 | 青年科学家 | 自然科学、工程技术等方向 | 博士 | 不限 | 年薪85-140W | 申报人才入选后根据相关人才等级享受相应政策 | 伍建华 | 15967125498 |
院校博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、数字经济、人文社科等领域 | 博士 | 15 | 年薪35-50W | 100万购房安家补贴;五险一金,享受法定节假日和单位员工福利 | ||||
院企博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、数字经济、人文社科等领域 | 博士 | 10 | 年薪25-50W | 100万购房安家补贴;五险一金,享受法定节假日和单位员工福利 | ||||
科研助理 | 地理信息、碳中和、生态环境、政治、管理、经济、人力资源等相关专业 | 本、硕、博 | 5 | 面谈 | 100万购房安家补贴;五险一金,享受法定节假日和单位员工福利 | ||||
2 | 中科卫星应用德清研究院 | 科研岗 | 摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、遥感科学与技术和海洋科学专业等相关专业 | 博士优先 | 3 | 12W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | 胡玲玲 | 17858512466 |
微波遥感卫星数据处理与应用研发工程师 | 计算机、软件、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统等相关专业 | 硕士及以上 | 4 | 9W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
实验工程师 | 电子信息工程、测绘工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
SAR信息处理与解译工程师 | SAR专业 | 硕士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
热红外遥感应用工程师 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
工程师 | 地球物理 | 硕士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
工程师 | 地理信息系统专业 | 本科 | 1 | 7.2W+ | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
技术开发岗位 | 遥感、大气、气象专业 | 硕士 | 1 | 面议 | 完善的薪酬体系、五险一金、节日福利、餐费补贴、高温补贴 | ||||
应用开发实习生 | 计算机、软件工程、电子信息工程、测绘工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统 | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/补贴 | 提供住宿和实习补贴 | ||||
实验技术实习生 | 电子信息工程、测绘工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统 | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/补贴 | 提供住宿和实习补贴 | ||||
3 | 浙江天马轴承集团有限公司 | 销售工程师 | 市场营销,电子商务 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五险一金 | 冯经理 | 15088331224 |
研发工程师 | 机械工程,材料工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五险一金 | ||||
项目工程师 | 机械工程,材料工程、金属材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五险一金 | ||||
工艺工程师 | 机械工程,材料工程、材料成型、金属材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五险一金 | ||||
机械工程师 | 机电一体化、机械工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五险一金 | ||||
材料工程师 | 材料化学 | 硕士 | 1 | 12-18W | 提供食宿+五险一金 | ||||
信息专员 | 信息技术工程 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五险一金 | ||||
人资专员 | 人力资源、行政管理 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五险一金 | ||||
4 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 工艺工程师 | 电子、微电子、材料相关专业 | 本科 | 10 | 8.4-14.4W | 五险一金、过节福利、生日福利、工会活动 | 江力济 | 15857227122 |
设备工程师 | 电气、机械相关专业 | 本科 | 10 | 8.4-10.8W | 五险一金、过节福利、生日福利、工会活动 | ||||
质量工程师 | 质量、统计、数学相关专业 | 本科 | 5 | 7.2-9.6W | 五险一金、过节福利、生日福利、工会活动 | ||||
安全工程师 | 安全专业 | 本科 | 2 | 8.4-10.8W | 五险一金、过节福利、生日福利、工会活动 | ||||
5 | 浙江首飞泵业股份有限公司 | 机械设计师 | 制造及自动化 | 博士 | 1 | 30W+ | 五险一金 | 王淑华 | 15868892418 |
机械设计师 | 制造及自动化 | 硕士 | 2 | 19.2W+ | 五险一金 | ||||
机械设计师 | 制造及自动化 | 本科 | 15 | 6-12W+ | 五险一金 | ||||
材料成型(焊接技术) | 技术工程 | 硕士 | 5 | 19.2W+ | 五险一金 | ||||
材料成型(焊接技术) | 技术工程 | 本科 | 5 | 6-12W+ | 五险一金 | ||||
技术型销售 | 不限 | 本科 | 20 | 年薪6W(加提成) | 五险一金 | ||||
6 | 浙江卡伦威尔智能家具有限公司 | 副总经理助理 | 文秘 | 本科 | 1 | 6-9.6W | 五险一金、提供吃住 | 王薇 | 18267261843 |
外贸业务员 | 国际贸易 | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五险一金、提供吃住 | ||||
外观设计师 | 工业设计 | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五险一金、提供吃住 | ||||
7 | 浙江明贺钢管有限公司 | 业务跟单 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五险一金,每月发放父母感恩工资 | 何兰 | 13567259056 |
业务经理 | 不限 | 本科以上 | 5 | 12-14.4W | 五险一金,每月发放父母感恩工资 | ||||
储备干部 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五险一金,每月发放父母感恩工资 | ||||
机电工程师 | 电气自动化 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五险一金,每月发放父母感恩工资 | ||||
材料工程师 | 热处理、金属材料专业优先 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五险一金,每月发放父母感恩工资 | ||||
8 | 浙江冠华电气有限公司 | 采购 | 不限 | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐补、住补 | 叶友情 | 13587259293 |
技术员 | 机械、电气 | 本科 | 20 | 6W+ | 社保、餐补、住补 | ||||
会计 | 财务 | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐补、住补 | ||||
9 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 采购工程师 | 机械、纺织 | 本科 | 8 | 7.2W | 五险一金 提供食宿 211/985/硕士, 薪资另谈 | 史德良 | 18625796225 |
IE工程师 | 工业工程、机械、机电 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
质量工程师 | 质量、工商、机械,工科类专业 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
计划员 | 工业工程、物流管理、工商、数统 | 本科 | 6 | 7.2W | |||||
结构工程师 | 机械、工业设计 | 本科 | 5 | 7.2W | |||||
生产储备干部 | 专业不限 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
10 | 浙江钜实桥梁钢构有限公司 | 施工管理/测量员 | 工程类 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五险一金 | 于思彧 | 17336284685 |
质量管理 | 工程、焊接类 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五险一金 | ||||
生产管理 | 工程类 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五险一金 | ||||
图纸深化设计 | 工程、机械类 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五险一金 | ||||
成本/商务专员 | 工程、造价类 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五险一金 | ||||
11 | 裸心谷/裸心堡 | 前台接待/主管 | 酒店管理 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | 五险一金 做五休二 8小时工作制 法定节假日 三倍薪资 带薪年假+年终奖 住宿双人间 | 陈璐 | 18757212877 |
总机/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
管家/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
活动向导/主管 | 专业不限 | 本科 | 3 | 6.6-7.2W | |||||
餐饮服务员/领班/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
中厨厨师 | 烹饪 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | |||||
西厨厨师 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | ||||||
12 | 浙江苍穹地理信息科技有限公司 | 航测数据处理员 | 测绘,地理信息,计算机 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪资+五险一金,住宿,餐补,节假日福利等 | 范立凤 | 13362236923 |
可视化工程师 | 地理信息、遥感、城乡规划及地质专业程、计算机 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪资+五险一金,住宿,餐补,节假日福利等 | ||||
DLG技术员 | 测绘、地信、遥感、工测、建筑测量 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪资+五险一金,住宿,餐补,节假日福利等 | ||||
无人机飞手 | 无人机应用,测绘、遥感、航空等 | 本科 | 3 | 7.2-12W | 薪资+五险一金,住宿,餐补,节假日福利等 | ||||
13 | 浙江南方泵业有限公司 | 技术研发助力工程师 | 热能与动力工程/流体机械及其自动化 | 本科 | 4人 | 实习薪资5.4-7.2W/年,转正后6-9.6W/年 | 五险一金、单双休、节假日福利、生日福利、定期体检、年终奖等 | 王辉 | 15116294091 |
14 | 浙江拓普药业股份有限公司 | 质量管理 | 医药化学类 | 本科 | 5 | 薪资实行岗位底薪+考核,基本年薪6-8.4W,每年一次调薪 | 交五险一金,餐费补贴,学历补贴,职称补贴,工龄补贴、满勤奖等;外地员工可提供住宿,宿舍带独立卫生间,装有热水器。 | 王绍秀 | 13655823244 |
研发人员 | 医药化学类 | 本科 | 10 | ||||||
化验员 | 医药化学类 | 本科 | 5 | ||||||
机电 | 机电、电气 | 本科 | 5 | ||||||
外贸专员 | 医药化学、英语 | 本科 | 2 | ||||||
文员 | 文秘或管理类 | 本科 | 3 | ||||||
15 | 浙江朗日光电标识有限公司 | 结构师 | 工业设计 | 本科 | 5 | 6-7.2W+绩效 | 五险一金,带薪国家法定节假日+公司带薪年假;节假日福利;国内外旅游;定时组织各项活动团建及运动会; | 郑叶萍 | 13588101190 |
设计师 | 视觉传达设计/环境设计/城乡规划 | 本科 | 5 | 6-7.2W+绩效 | 五险一金,带薪国家法定节假日+公司带薪年假;节假日福利;国内外旅游;定时组织各项活动团建及运动会; | ||||
16 | 浙江双芯微电子科技有限公司 | 质检助理工程师 | 电子信息、通信工程等理科专业 | 本科 | 3 | 6-9.6W | 双休,入职五险一金,包吃,8点半-17点半,节日福利,生日福利 | 沈女士 | 0572-8249669/18357105054 |
设计工程师 | 电子信息、通信工程等理科专业 | 硕士及以上 | 3 | 9.6-14.4W | |||||
销售专员 | 电子信息、通信工程等理科专业 | 本科及以上 | 3 | 7.2-10.8W | |||||
17 | 浙江顺事智能科技有限公司 | 外贸业务员 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 2-5 | 6W+提成 | 五险一金及其他福利 | 夏志坡 | 18211947139 |
技术员 | 机械制造、自动化 | 本科及以上 | 2-5 | 6-6.6W | 五险一金及其他福利 | ||||
18 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 监理员 | 土木工程等相关专业 | 本科 | 10 | 6W | 五险一金、高温补贴、节日福利、年终奖、员工旅游 | 费娜佳 | 13625825631 |
19 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 生产车间主任助理(储备干部) | 化工、高分子、纺织工程 | 本科 | 5人 | 7.2-9.6W | 五险一金 | 黄刚 | 15336972933 |
技术研发员 | 化工、高分子、纺织工程 | 硕士 | 2人 | 8.4-12W | 五险一金 | ||||
20 | 浙江德清杰迈新材有限公司 | 办公室主任 | 行政管理 | 本科 | 1 | 8.4W | 五险一金 | 李彬 | 13587203516 |
主任助理 | 机械设计制造 | 本科 | 1 | 7.2W | 五险一金 | ||||
实验室 | 药物制剂 | 本科 | 5 | 7.2W | 五险一金 | ||||
统计 | 会计 | 本科 | 5 | 6W | 五险一金 |
【1】凡本网注明"来源:青海人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于青海人才网,转载请必须注明青海人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。