【导读】2018年黄南州森林公安机关公开招聘警务辅助人员体能测评通知
黄南州森林公安机关2018年公开招聘警务辅助人员体能测评通知
各位考生:
根据《黄南州森林公安机关2018年公开招聘警务辅助人员公告》要求,我单位定于2018年5月29日进行体能测评,现将有关事项通知如下:
一、参加体能测评人员
报考黄南州森林公安机关警务辅助人员职位,进入资格复审且审查合格的考生均要参加体能测评。
二、体能测评时间、地点
时间:2018年5月29日8:00(如遇特殊天气原因不能进行体能测评,时间向后顺延)。
地点:黄南州体育场(黄南州同仁县德合隆北路)。
三、体能测评项目
参照人力资源和社会保障部、公安部、《关于印发<公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)>;的通知》(人社部发[2011]48号)公布的体能测评项目和标准进行测评。
四、递补原则
体能测评凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。体能测评不合格者取消面试资格,按该职位的笔试成绩由高到低的顺序依次递补(只递补一次)。
五、相关要求
(一)考生请持本人准考证、身份证按照规定时间到指定地点集合,凡未按时到达的一律视为自动放弃。如有弄虚作假现象的,取消测评资格,并按有关规定予以严肃处理。
(二)考生在测评前,应充分做好准备工作,因身体原因不能参加体能测评(如受伤等,或其他不适宜剧烈运动的),视为体能测评不合格。
(三)考生要下载《体能素质测评承诺书》,由考生本人签字后,在体能测评时交现场工作人员。
(四)按照体能测评时间,提前30分钟到达指定地点集合。
联系电话:0973-8722729
特此通知
附件:
(编辑:青海华图)
【导读】2018年黄南州森林公安机关公开招聘警务辅助人员体能测评通知
黄南州森林公安机关2018年公开招聘警务辅助人员体能测评通知
各位考生:
根据《黄南州森林公安机关2018年公开招聘警务辅助人员公告》要求,我单位定于2018年5月29日进行体能测评,现将有关事项通知如下:
一、参加体能测评人员
报考黄南州森林公安机关警务辅助人员职位,进入资格复审且审查合格的考生均要参加体能测评。
二、体能测评时间、地点
时间:2018年5月29日8:00(如遇特殊天气原因不能进行体能测评,时间向后顺延)。
地点:黄南州体育场(黄南州同仁县德合隆北路)。
三、体能测评项目
参照人力资源和社会保障部、公安部、《关于印发<公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)>;的通知》(人社部发[2011]48号)公布的体能测评项目和标准进行测评。
四、递补原则
体能测评凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。体能测评不合格者取消面试资格,按该职位的笔试成绩由高到低的顺序依次递补(只递补一次)。
五、相关要求
(一)考生请持本人准考证、身份证按照规定时间到指定地点集合,凡未按时到达的一律视为自动放弃。如有弄虚作假现象的,取消测评资格,并按有关规定予以严肃处理。
(二)考生在测评前,应充分做好准备工作,因身体原因不能参加体能测评(如受伤等,或其他不适宜剧烈运动的),视为体能测评不合格。
(三)考生要下载《体能素质测评承诺书》,由考生本人签字后,在体能测评时交现场工作人员。
(四)按照体能测评时间,提前30分钟到达指定地点集合。
联系电话:0973-8722729
特此通知
附件:
(编辑:青海华图)
【导读】2018年三江源国家公园管理局森林公安机关警务辅助人员体能测试测评结果
2018年三江源国家公园管理局森林公安机关警务辅助人员体能测试测评结果 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 测评结果 |
1 | 马明鑫 | 男 | 630102005201 | 63201001 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(1) | 不合格 |
2 | 张明露 | 女 | 630102004317 | 63201001 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(1) | 合格 |
3 | 樊亚蓉 | 女 | 630101003618 | 63201001 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(1) | 合格 |
4 | 王文俊 | 男 | 630101001611 | 63201002 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(2) | 合格 |
5 | 章玉英 | 女 | 630101002927 | 63201002 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(2) | 合格 |
6 | 姜蓉 | 女 | 630102009409 | 63201002 | 三江源国家公园森林公安局(西宁) | 文职辅警(2) | 合格 |
7 | 义西多杰 | 男 | 630101001330 | 63201006 | 索加-曲麻河保护分区派出所(玉树州治多县加吉博洛镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
8 | 才仁塔新 | 男 | 630101002423 | 63201006 | 索加-曲麻河保护分区派出所(玉树州治多县加吉博洛镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
9 | 周琼嘉 | 男 | 630102006411 | 63201006 | 索加-曲麻河保护分区派出所(玉树州治多县加吉博洛镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
10 | 祁富生 | 男 | 630101002205 | 63201007 | 索加-曲麻河保护分区派出所(玉树州治多县加吉博洛镇) | 基层一线勤务辅警(2) | 合格 |
11 | 汪海斌 | 男 | 630101003119 | 63201007 | 索加-曲麻河保护分区派出所(玉树州治多县加吉博洛镇) | 基层一线勤务辅警(2) | 合格 |
12 | 扎西文德 | 男 | 630101003209 | 63201008 | 约古宗列保护分区派出所(玉树州曲麻莱县约改镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
13 | 久美朋措 | 男 | 630102007603 | 63201008 | 约古宗列保护分区派出所(玉树州曲麻莱县约改镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
14 | 闹布 | 男 | 630101002425 | 63201009 | 约古宗列保护分区派出所(玉树州曲麻莱县约改镇) | 基层一线勤务辅警(2) | 合格 |
15 | 王江浩 | 男 | 630102005919 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
16 | 张继忠 | 男 | 630102008618 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
17 | 马麒 | 男 | 630102008114 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
18 | 师建生 | 男 | 630101004007 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
19 | 谭鑫 | 男 | 630102009419 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
20 | 完么格本 | 男 | 630101001404 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
21 | 黄超 | 男 | 630102009129 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
22 | 冶占宏 | 男 | 630102009013 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
23 | 俄日加 | 男 | 630101001811 | 63201010 | 中铁-军功保护分区派出所(海南州同德县尕巴松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
24 | 索南才让 | 男 | 630101001608 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
25 | 东智尼玛 | 男 | 630102004526 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
26 | 才仁贡保 | 男 | 630102009615 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
27 | 公保杰 | 男 | 630102005827 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
28 | 莫延军 | 男 | 630102008818 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
29 | 索南才让 | 男 | 630102008830 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
30 | 杨中多杰 | 男 | 630102009516 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
31 | 索南才让 | 男 | 630102006308 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
32 | 格郎确派 | 男 | 630101003806 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
33 | 俄智华 | 男 | 630102007307 | 63201011 | 扎陵鄂陵湖保护分区派出所(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
34 | 扎西彭措 | 男 | 630102004125 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
35 | 韩玉勤 | 男 | 630102006319 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
36 | 乔志辉 | 男 | 630101003630 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
37 | 李积德 | 男 | 630101000912 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
38 | 海麦 | 男 | 630102006209 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
39 | 豆本太 | 男 | 630102009402 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
40 | 普哇多杰 | 男 | 630102006511 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
41 | 拉元方 | 男 | 630101003515 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
42 | 迈久考 | 男 | 630102009002 | 63201012 | 阿尼玛卿保护分区派出所(果洛州玛沁县雪山乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
43 | 闹日东周 | 男 | 630102006312 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 不合格 |
44 | 仁青尖措 | 男 | 630102006607 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
45 | 索南东周 | 男 | 630102004601 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 不合格 |
46 | 扎西端知 | 男 | 630102004211 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 不合格 |
47 | 彭错昂加 | 男 | 630102006506 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
48 | 格排 | 男 | 630101001512 | 63201013 | 麦秀保护分区派出所(黄南州泽库县麦秀镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
49 | 多瑞 | 男 | 630102006028 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
50 | 才让东智 | 男 | 630101001322 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
51 | 尕玛才让 | 男 | 630102007916 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
52 | 南斗 | 男 | 630101001915 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
53 | 昂秀 | 男 | 630102006314 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
54 | 才让扎西 | 男 | 630102006825 | 63201015 | 年宝玉则保护分区派出所(果洛州久治县智青松多镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
55 | 才排 | 男 | 630102006024 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
56 | 东国良 | 男 | 630102008726 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
57 | 叁智多杰 | 男 | 630102007719 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
58 | 班玛洛周 | 男 | 630102006508 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
59 | 卡青 | 男 | 630101000608 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
60 | 桑吾 | 男 | 630101003706 | 63201016 | 多柯河保护分区派出所(果洛州班玛县知钦乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
61 | 尼玛求达 | 男 | 630102007403 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
62 | 尕玛生格 | 男 | 630102008626 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
63 | 昂文尼玛 | 男 | 630102005916 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
64 | 吾周普措 | 男 | 630101000121 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
65 | 旦周扎西 | 男 | 630102007904 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
66 | 索南才仁 | 男 | 630101003620 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
67 | 更求久乃 | 男 | 630101000913 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
68 | 索昂久美 | 男 | 630102007508 | 63201017 | 通天河沿保护分区派出所(玉树州称多县歇武镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
69 | 巴德次成 | 男 | 630102008817 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
70 | 任康康 | 男 | 630102007915 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
71 | 尕松多丁 | 男 | 630102008202 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
72 | 尕玛西然 | 男 | 630102007704 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
73 | 久美洛周 | 男 | 630102007727 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
74 | 江永尕松 | 男 | 630102006829 | 63201018 | 东仲保护分区派出所(玉树州玉树县结古镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
75 | 求英旺加 | 男 | 630101001401 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
76 | 更尕朋措 | 男 | 630102005306 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
77 | 才仁巴桑 | 男 | 630102008224 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
78 | 丁增扎西 | 男 | 630101003306 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
79 | 丁增成林 | 男 | 630102005406 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
80 | 达哈巴江 | 男 | 630101000921 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
# | 宗周江才 | 男 | 630101002509 | 63201019 | 江西保护分区派出所(玉树州囊谦县毛庄乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
82 | 昂旺求培 | 男 | 630102006713 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
83 | 成林朋措 | 男 | 630102005419 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
84 | 朋措南加 | 男 | 630101002016 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
85 | 朱斌 | 男 | 630102004225 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
86 | 俄金朋措 | 男 | 630102009021 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
87 | 尕玛拉桑 | 男 | 630102004412 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
88 | 达旺江才 | 男 | 630102008920 | 63201020 | 白扎保护分区派出所(玉树州囊谦县白扎乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
89 | 东珠江才 | 男 | 630101000810 | 63201021 | 昂赛保护分区派出所(玉树州杂多县萨呼腾镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
90 | 昂文土多 | 男 | 630102006801 | 63201021 | 昂赛保护分区派出所(玉树州杂多县萨呼腾镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
91 | 加生 | 男 | 630102004420 | 63201021 | 昂赛保护分区派出所(玉树州杂多县萨呼腾镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
92 | 尕玛才培 | 男 | 630102006304 | 63201021 | 昂赛保护分区派出所(玉树州杂多县萨呼腾镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
93 | 巴定公保 | 男 | 630102004726 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
94 | 总周永旦 | 男 | 630102008511 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
95 | 巴德东周 | 男 | 630102008110 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
96 | 罗多白玛 | 男 | 630102004921 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
97 | 扎西巴松 | 男 | 630102008009 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
98 | 大娃才让 | 男 | 630102008230 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
99 | 桑知尖措 | 男 | 630101000602 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
100 | 完玛本 | 男 | 630101000217 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
101 | 索南端知 | 男 | 630102006621 | 63201023 | 格拉丹东保护分区派出所(海西州格尔木市唐古拉山镇) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
102 | 阿牛俄德 | 男 | 630102008229 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
103 | 刘峰 | 男 | 630101000702 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
104 | 索南彭措 | 男 | 630102009424 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
105 | 义西扎巴 | 男 | 630101002215 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
106 | 才仁旦培 | 男 | 630101002819 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
107 | 索南旺加 | 男 | 630102005028 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
108 | 才仁丁达 | 男 | 630101003612 | 63201024 | 当曲保护分区派出所(玉树州杂多县莫云乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
109 | 雅格多布旦才旺 | 男 | 630102005521 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
110 | 普毛多杰 | 男 | 630101001218 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
111 | 班玛当周 | 男 | 630101002008 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
112 | 塔依 | 男 | 630101003502 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
113 | 扎阳 | 男 | 630101000906 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
114 | 才让 | 男 | 630102007707 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 不合格 |
115 | 加刘 | 男 | 630102006501 | 63201025 | 灯塔保护分区派出所(果洛州班玛县灯塔乡) | 基层一线勤务辅警 | 合格 |
116 | 陈生强 | 男 | 630102008625 | 63201026 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线文职辅警(1) | 合格 |
117 | 巴拉 | 女 | 630101000920 | 63201026 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线文职辅警(1) | 合格 |
118 | 胡彦鹏 | 男 | 630101003314 | 63201026 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线文职辅警(1) | 不合格 |
119 | 格登尖措 | 男 | 630102005420 | 63201027 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
120 | 谢热 | 男 | 630102008025 | 63201027 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警(1) | 合格 |
121 | 索南央宗 | 女 | 630102008007 | 63201028 | 黄河源园区管委会玛多县森林公安局(果洛州玛多县玛查理镇) | 基层一线勤务辅警(2) | 合格 |
122 | 王贵仁 | 男 | 630102004711 | 63201030 | 长江源园区管委会可可西里森林公安局(格尔木市建新巷65号) | 基层一线勤务辅警(2) | 不合格 |
123 | 赵得贵 | 男 | 630101000309 | 63201030 | 长江源园区管委会可可西里森林公安局(格尔木市建新巷65号) | 基层一线勤务辅警(2) | 合格 |
124 | 马玥 | 女 | 630101000825 | 63201030 | 长江源园区管委会可可西里森林公安局(格尔木市建新巷65号) | 基层一线勤务辅警(2) | 不合格 |
125 | 李吉成 | 男 | 630102009106 | 63201030 | 长江源园区管委会可可西里森林公安局(格尔木市建新巷65号) | 基层一线勤务辅警(2) | 不合格 |
【导读】2018年三江源国家公园管理局森林公安机关公开招聘警务辅助人员体能测评结果及递补人员名单公告
三江源国家公园管理局森林公安机关2018年公开招聘
警务辅助人员体能测评结果及递补人员名单的公告
各位考生:
现将三江源国家公园管理局森林公安机关2018年公开招聘警务辅助人员体能测评结果及递补人员名单公告如下。已通过体能测评的考生面试时间请关注信息网公告。
1、递补的考生请于5月25日(周五)上午8:30-12:00到三江源国家公园管理局11楼(西宁市城西区海晏路延伸段75号)进行资格复审,递补人员名单见附件。。
2、递补的考生体能测评时间为5月27日(周日)上午8:00,体能测试地点、项目、要求与5月4日通知相同。
联系电话:0971-8231986
附件:
(编辑:青海华图)