发布:2021-09-10 15:40:22 关注:39636次
吉首大学创办于1958年9月,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学。学校是湖南省属综合性大学,国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀高校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校,具有国家自科基金地区项目和国家社科基金西部项目申报资格的高校。
根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令652号)和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)要求,结合学校工作需要,面向社会公开招聘人员111人,现将具体招聘方案公告如下:
一、组织领导
招聘工作在湖南省人力资源和社会保障厅的指导监督下,学校成立公开招聘工作领导小组,领导小组办公室设吉首大学人事处,具体负责招聘工作的组织、实施、协调等事宜。学校纪检监察部门全程参与监督。
二、招聘原则
(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;
(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;
(三)坚持工作需要、人岗相适,注重综合能力和专业知识相结合。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具有岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部门学科目录为准;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需要的其他条件。
有下列情形之一的人员,不得参加报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
四、招聘岗位、计划、要求
此次招聘岗位87个;招聘计划111名,其中管理岗位6名,专业技术岗位105名(详见附件1)。
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南省人力资源和社会保障厅(http://rst.hunan.gov.cn/)、吉首大学网站(http://www.jsu.edu.cn)面向社会公开发布。
(二)报名
1.报名时间
博士研究生:2021年3月8日-11月30日
硕士研究生:2021年4月6日-4月23日
2.报名方式
采取邮箱报名的方式,每人限报一个岗位,多报则取消应聘资格。
邮箱报名:请应聘者将下述报名材料扫描或拍照,以压缩包(其名称为“岗位编号+岗位名称+姓名+学历+硕博招聘网)发送至报名专用邮箱(详见附件1)。
报名材料:①请应聘者登录吉首大学人事处网站自行下载并如实填写《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》一式二份。②本人有效身份证、学历学位证书原件(或学信网上含二维验证码的教育部学籍在线验证报告、学历证书电子注册备案表)和岗位要求的资格证书及相关材料原件及复印件一式一份。③近期同底彩色免冠1寸照片一张。
3.相关要求
(1)应聘人员的学历(学位)必须为国家承认的学历(学位)。出国留学人员学历应通过教育部相关部门的学历认证。博士研究生学历学位证书(学历认证)必须于2021年12月31日前取得,硕士研究生学历学位证书(学历认证)必须于2021年7月31日前取得。未在规定期限内取得,则取消应聘资格。
(2)招聘岗位明确要求有工作经历的,应聘人员必须提供工作经历证明(加盖工作单位公章)。在全日制学校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不能视为工作经历。工作经历年限按足年足月累计计算,以2021年7月31日为截止日期。
(三)资格审查
根据岗位招聘条件对应聘人员进行资格审查,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。资格审查通过人员名单在吉首大学人事处网页公布。
(四)考试
1.开考比例
(1)应聘岗位学历要求为博士研究生或具有正高职称的,不设开考比例。
(2)应聘岗位学历要求为硕士研究生的:有效报名人数与招聘计划人数的比例原则上不低于3:1,对少数专业特殊或确实难以形成竞争的岗位,根据实际情况可适当降低开考比例、核减或取消岗位招聘计划。
2.考试方式
(1)a1-a79岗位:采取试教和面试相结合的方式进行,按百分制计算综合成绩,试教成绩和面试成绩各占综合成绩的50%。
试教:通过资格审查人员全部参加试教,试教采取授课的方式进行,主要考核应聘人员专业基础知识和教学基本素质等,总分为100分。
面试:主要测评应聘人员的科研业绩、语言表达、形象气质、思维应变、综合分析能力等,总分为100分。
a1-a79岗位设置综合成绩合格分数线75分,低于合格分数线者不予聘用,如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
(2)b1-b2岗位:采取笔试和面试相结合的方式进行,按百分制计算综合成绩,笔试成绩占综合成绩的40%,面试成绩占综合成绩的60%。
笔试:资格审核通过人员全部参加笔试。笔试采取闭卷方式,笔试内容主要包括教育学、心理学、公共基础知识和公文写作,以及党的创新理论基本知识、党章、教育法等相关法律法规知识、大学生思想政治教育领域重要文件、时事政治等,总分100分。
面试:根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围面试人选。面试采取结构化面试的方式,面试内容包括问答题、案例分析等,主要测评应聘人员的举止仪表、语言表达能力、组织能力、综合分析能力等,总分100分。
b1-b2岗位设置综合成绩合格分数线70分,低于合格分数线者不予聘用,如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
(3)c1-c6岗位:采取笔试和面试相结合的方式进行,按百分制计算综合成绩,笔试成绩和面试成绩各占综合成绩的50%。
笔试:资格审核通过人员全部参加笔试。笔试采取闭卷方式,笔试内容为公共基础知识和公文写作,总分100分。笔试环节设置合格分数线60分,60分以上的应聘人员入围面试环节。?
面试:根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:3的比例确定入围面试人选。面试采取结构化面试方式进行,主要测评应聘人员的举止仪表、语言表达能力、组织能力、综合分析能力等,总分100分。
c1-c6岗位设置综合成绩合格分数线75分,低于合格分数线者不予聘用,如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
考试时间、地点及各环节考试成绩在吉首大学人事处网站公布。
(五)体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩(综合成绩精确到小数点后两位,综合成绩相同的,a1-a79岗位以试教成绩为准,b1-b2和c1-c6岗位以笔试成绩为准)排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检与考察人员。体检参照公务员录取标准执行。
体检合格者进入考察环节,主要考察遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员资格条件进行复查。
有体检或考察不合格者或放弃资格者,按应聘同一岗位综合成绩排名依次等额递补1次。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员,报学校党委会审查。经审查合格的拟聘用人员名单在吉首大学人事处网站公示7个工作日。
七、聘用及待遇
经公示无异议的,办理聘用手续,事业编制人员签订聘用合同,人事代理人员签订劳动合同,实行试用期,试用期包括在合同期内。试用期满合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。被聘人员享受本单位同类人员同等待遇。
窗体顶端
对引进的领军人才、学科带头人、学术骨干、境内外优秀博士等高层次人才,学校提供优惠的安家费、科研启动费等引进待遇,具体一人一议、合同约定。
窗体底端
咨询电话:0743-8239513(吉首大学人事处)
举报电话:0743-8564814(吉首大学纪检监察室)
附件:1、吉首大学2021年公开招聘岗位、计划及要求一览表
??????2、湖南省事业单位公开招聘人员报名表
吉首大学 2021年2月3日
附件【附件1:吉首大学2021年公开招聘岗位、计划及要求一览表(定).xls】
吉首大学2021年公开招聘岗位、计划及要求一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位编号 | 专业 | 学历 学位 | 计划数 | 其它要求 | 聘用方式 | 联系方式 |
1 | 法学与公共管理学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a1 | 法学 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | 彭老师:13508439576 报名邮箱:415488980@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a2 | 公共管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
2 | 文学与新闻传播学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a3 | 中国古代文学/比较文学与世界文学/外国语言文学/文艺学/美学/汉语言文字学/中国少数民族语言文学 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | 彭老师:15974329070 报名邮箱:408796375@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a4 | 新闻学/传播学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a5 | 课程与教学论(语文方向)/学科教育学(语文方向) | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a6 | 新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
3 | 马克思主义学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a7 | 马克思主义理论/政治学/哲学 | 博士研究生 | 3 | 事业编制 | 肖老师:13974380076 报名邮箱:xiao761109@126.com | |
4 | 历史与文化学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a8 | 中国史 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 罗老师:18797471159 报名邮箱:mdlkl@163.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a9 | 世界史 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
5 | 体育科学学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a10 | 运动人体科学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 周老师:15107429336 报名邮箱:zdp6189@163.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a11 | 体育人文社会学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a12 | 教育学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a13 | 民族传统体育学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a14 | 体育教育训练学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
6 | 商学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a15 | 理论经济学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 丁老师:13974360434 报名邮箱:latt514@163.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a16 | 应用经济学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a17 | 工商管理 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a18 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a19 | 应用经济学/会计学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 人事代理 | ||||
7 | 音乐舞蹈学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a20 | 音乐学(钢琴、钢琴演奏、作曲) | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 李老师:13574399696 报名邮箱:593890245@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a21 | 舞蹈学(舞蹈理论、舞蹈教育) | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a22 | 音乐学(视唱练耳、铜管、钢琴) | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a23 | 舞蹈学(古典舞、民族民间舞) | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
8 | 外国语学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a24 | 外国语言学及应用语言学 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | 彭老师:18797512927 报名邮箱:18499854@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a25 | 翻译学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a26 | 翻译学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 有二级及以上口译证书 | 人事代理 | |||
9 | 国际教育学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a27 | 外国语言文学 | 博士且教授 | 1 | 事业编制 | 刘老师:13787928923 报名邮箱:ruth91@sohu.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a28 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a29 | 英语语言文学/国际商务 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科或硕士阶段为英语专业(商务方向)、商务英语专业,或有国际商务或者国际贸易从业经历的英语专业或翻译专业的硕士研究生。 | 人事代理 | |||
10 | 美术学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a30 | 美术学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 李老师:13707443332 报名邮箱:23439574@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a31 | 艺术设计学(数字媒体方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a32 | 艺术设计学(环境设计方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
11 | 旅游与管理工程学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a33 | 工商管理/农林经济管理/生态学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 李老师:13907442987 报名邮箱:850558332@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a34 | 金融学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
12 | 化学化工学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a35 | 食品科学与工程/化学/化学工程与技术/材料科学与工程 | 博士研究生 | 5 | 事业编制 | 李老师:13762157748 报名邮箱:bcclyj@163.com | |
13 | 物理与机电工程学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a36 | 物理学 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | 邓老师:13487419286 报名邮箱:417738764@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a37 | 机械工程 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a38 | 力学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a39 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a40 | 机械工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
14 | 数学与统计学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a41 | 数学/统计学/金融学/数量经济学 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | 欧老师:13974348616 报名邮箱: ozj9325@139.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a42 | 数学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a43 | 金融学/金融工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
实验员 | 专业技术岗 | a44 | 理工类专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
15 | 医学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a45 | 护理学/临床医学 | 博士或正高 | 1 | 事业编制 | 刘老师:13739019968 报名邮箱:287321027@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a46 | 生物学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a47 | 中医学/中西医结合 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a48 | 临床医学/医学技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a49 | 公共卫生与预防医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
实验员 | 专业技术岗 | a50 | 基础医学/临床医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
实验员 | 专业技术岗 | a51 | 生物学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
16 | 生物资源与环境科学学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a52 | 作物学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 周老师:18774318531 报名邮箱:6494796@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a53 | 生物学/生态学/植物保护 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a54 | 微生物与生化药学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a55 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a56 | 水产养殖 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a57 | 环境科学与工程/生物学/生态学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
17 | 软件学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a58 | 软件工程 | 硕士研究生及以上 | 2 | 人事代理 | 李老师:13974339368 报名邮箱:lah0928@163.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a59 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
18 | 信息科学与工程学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a60 | 电气工程 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 杨老师:18797477476 报名邮箱: ynkej@163.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a61 | 计算机科学与技术/软件工程 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a62 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a63 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a64 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科为电气工程、自动化相关专业 | 人事代理 | |||
教学科研 | 专业技术岗 | a65 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a66 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/电子与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
19 | 土木工程与建筑学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a67 | 风景园林学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 阳老师:15974422839 报名邮箱:694673215@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a68 | 城乡规划学/城市规划与设计 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a69 | 土木工程 | 博士研究生 | 2 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a70 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
20 | 药学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a71 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 陈老师:13907438730 报名邮箱:365348406@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a72 | 化学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a73 | 药学/中药学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a74 | 生物学/生态学 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a75 | 生物学/化学/临床医学/药学/中药学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
21 | 民族预科教育学院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a76 | 数学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | 尹老师:13974359493 招聘邮箱:1298959620@qq.com | |
教学科研 | 专业技术岗 | a77 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
教学科研 | 专业技术岗 | a78 | 中国语言文学/新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||||
22 | 教育科学研究院 | 教学科研 | 专业技术岗 | a79 | 发展与教育心理学/教育经济与管理/教育学原理/课程与教学论 | 博士研究生 | 1 | 事业编制 | 吴老师:15200769169 报名邮箱:168499349@qq.com | |
23 | 学工部 | 辅导员 | 专业技术岗 | b1 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 4 | 1、中共党员(含预备党员);2、本、硕阶段担任过班委会、团支部及以上学生干部职务一年以上(含一年);3、 需入住男生宿舍,适合男生报考。 | 人事代理 | 陈老师:13574338365 报名邮箱:5484885@qq.com |
专业技术岗 | b2 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 4 | 1、中共党员(含预备党员);2、本、硕阶段担任过班委会、团支部及以上学生干部职务一年以上(含一年);3、 需入住女生宿舍,适合女生报考。 | 人事代理 | ||||
24 | 人事处 | 劳资管理 | 管理岗位 | c1 | 理学/工学/经济学/管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 人事代理 | 何老师:13487419794 报名邮箱:37463119@qq.com |
社保管理 | 管理岗位 | c2 | 理学/工学/经济学/管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 人事代理 | |||
25 | 研究生院 | 学生管理 | 管理岗位 | c3 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 人事代理 | |
26 | 征地与基建办公室 | 基建管理 | 管理岗位 | c4 | 土木工程/工商管理/审计/工程管理/建筑学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 人事代理 | ||
27 | 宣传部 | 综合管理 | 管理岗位 | c5 | 哲学/经济学/法学/教育学/文学/历史学/管理学/艺术学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 人事代理 | |
28 | 教务处 | 学籍管理 | 管理岗位 | c6 | 理学/工学 | 硕士研究生及以上 | 1 | bitmap bitmap
人事代理 | ||
合计 | 111 | |||||||||
注:1、硕士研究生年龄为28岁以下(有相关工作经历的年龄可放宽至30岁以下),博士研究生35岁以下(有相关工作经历的年龄可放宽至37岁以下),正高职称50岁以下。2、28岁以下即1993年1月1日后出生,30岁以下即1991年1月1日以后出生,35岁以下即1986年1月1日后出生,37岁以下即1984年1月1日以后出生,50岁以下即1971年1月1日以后出生。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘