发布:2023-07-20 20:54:18 关注:15760次
郑州大学第一附属医院2023年招聘工作人员计划 | ||||||||
科室 | 需求总人数 | 专业 | 研究方向 | 岗位 | 岗位说明 | 备注 | 岗位编号 | 学历 |
呼吸内科 | 6 | 临床医学 | 医疗 | 呼吸重症 | 具有执业医师证和规培证 | 01 | 硕士研究生 | |
2 | 临床医学 | 医技 | 呼吸治疗师 | 02 | ||||
呼吸睡眠科 | 2 | 临床医学、基础医学 | 医技 | 睡眠技师、呼吸治疗师 | 03 | |||
血液科 | 1 | 临床检验诊断学 | 医技 | 实验室 | 04 | |||
神经内科 | 1 | 神经病学 | 医疗 | TCD | 05 | |||
1 | 神经病学、病理与病理生理学学 | 神经病理 | 医疗 | 皮肤神经病理 | 06 | |||
2 | 神经病学 | 医疗 | 脑电图 | 07 | ||||
1 | 神经病学 | 医技 | 大型仪器管理等 | 08 | ||||
精神医学科 | 2 | 应用心理学 | 医技 | 09 | ||||
康复医学科 | 1 | 临床医学 | 医疗 | 西医方向,有规培证 | 10 | |||
2 | 康复治疗学、康复治疗技术、临床医学 | 医技 | 西医方向 | 11 | ||||
1 | 假肢与矫形器技术 | 医技 | 从事假肢与矫形器制作 | 12 | ||||
中药科 | 2 | 中药学 | 药技 | 本科限中药学、中药制药学或中医学专业。 | 13 | |||
心血管外科 | 2 | 外科学、内科学 | 心血管 | 医疗 | 重症监护 | 14 | ||
1 | 临床医学 | 医疗 | 从事体外循环 | 15 | ||||
神经外科重症监护 | 3 | 外科学、内科学、神经病学、重症医学 | 神经外科、呼吸重症、神经重症等重症相关方向 | 医疗 | 16 | |||
肾移植科 | 1 | 外科学 | 肾移植 | 医技 | OPO协调员 | 17 | ||
麻醉与围术期医学部 | 10 | 麻醉学、重症医学 | 医疗 | 18 | ||||
疼痛科 | 1 | 中医骨伤、针灸推拿、外科学 | 医疗 | 外科学限神经外科专业 | 19 | |||
1 | 中医骨伤、针灸推拿、外科学 | 医技 | 外科学限神经外科、骨科 | 20 | ||||
烧伤与修复重建外科 | 1 | 外科学 | 烧伤、整形 | 医疗 | 21 | |||
整形外科(医学美容中心) | 1 | 外科学 | 整形 | 医技 | 22 | |||
1 | 外科学 | 整形 | 医疗 | 23 | ||||
眼科 | 1 | 眼科学 | 白内障 | 医疗 | 24 | |||
耳科 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 听力与前庭平衡 | 医技 | 听力检测 | 25 | ||
遗传与产前诊断中心 | 1 | 妇产科学 | 医疗 | 26 | ||||
生殖医学中心 | 1 | 外科学 | 泌尿外科 | 医疗 | 生殖男科 | 27 | ||
3 | 医学检验技术或遗传学 | 医技 | 胚胎实验室 | 28 | ||||
儿科 | 1 | 儿科学 | 发育行为 | 医疗 | 儿童保健 | 29 | ||
综合重症(ICU) | 2 | 临床医学 | 外科学、急诊医学、重症医学、全科医学 | 医疗 | 30 | |||
超声科 | 5 | 影像医学与核医学、超声波医学 | 超声、介入 | 医疗 | 具备医师资格证书及超声专业规培证, | 31 | ||
放射科 | 10 | 医学影像学 | 医疗 | 32 | ||||
10 | 医学影像学、医学影像技术、生物医学工程专业 | 医技 | 33 | |||||
磁共振科 | 12 | 生物医学工程、医学影像技术或分子生物学 | 影像组学、影像人工智能、分子影像和磁共振脑功能研究 | 医技 | 34 | |||
病理科 | 2 | 临床病理学、病理与病理生理学 | 医疗 | 本科限临床医学专业 | 35 | |||
5 | 临床病理学、肿瘤学、病理与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学 | 医技 | 不含人体解剖 | 本科限医学学士学位 | 36 | |||
物理诊断科 | 2 | 内科学 | 心血管内科心肌电生理 | 医疗 | 心电图诊断 | 37 | ||
放射治疗部 | 2 | 生物医学工程 | 医技 | 38 | ||||
放疗科 | 1 | 生物学、基础医学、临床医学 | 技术 | 39 | ||||
药学部 | 2 | 临床药学 | 药技 | 40 | ||||
口腔科 | 1 | 医学影像技术 | 医技 | 口腔影像技术 | 41 | |||
国家工程实验室 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 技术 | 42 | ||||
1 | 网络空间安全、信息安全 | 技术 | 43 | |||||
1 | 信息与通信工程、通信与信息系统 | 智能无线网络、移动通信、智能计算等 | 技术 | 44 | ||||
1 | 控制科学与工程、电子科学与技术、电子信息、机械电子工程 | 机器学习、医疗物联网、数字化医疗终端等 | 技术 | 45 | ||||
1 | 智能科学与技术 | 人工智能、自然语言处理、机器学习 | 技术 | 46 | ||||
信息处 | 2 | 计算机科学与技术 | 计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 技术 | 47 | |||
2 | 软件工程 | 大数据、数据仓库与数据挖掘、人工智能 | 技术 | 48 | ||||
2 | 信息与通信工程 | 网络与信息安全、网络工程 | 技术 | 49 | ||||
临床大数据中心/河南省医学大数据研究院 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 人工智能或数据挖掘方向优先 | 技术 | 50 | |||
1 | 数理统计学 | 概率论或数理统计方向 | 技术 | 51 | ||||
转化医学中心 | 1 | 基础医学 | 分子生物学、细胞生物学、肿瘤学方向 | 医技 | 从事肿瘤学基础研究并协助实验室PI完成实验室相关工作 | 52 | ||
1 | 基础医学 | 肿瘤生物学、细胞命运决定的肿瘤分子机理等方向 | 医技 | 从事肿瘤学基础研究及大型科研仪器的操作与管理 | 53 | |||
临床系统生物学研究中心 | 1 | 分子生物学 | 质谱分析、蛋白组学、代谢组学 | 医技 | 从事质谱操作 | 54 | ||
1 | 生物信息学 | 多组学数据分析 | 医技 | 多组学数据分析 | 55 | |||
1 | 分子、细胞生物学 | 医技 | 从事分支、细胞生物学实验 | 56 | ||||
1 | 数学、生物信息学 | 生物医学大数据 | 技术 | 从事慢病大数据库挖掘技术 | 57 | |||
医学装备部 | 2 | 生物医学工程、电气工程、材料工程、信息工程、医学技术、计算机科学与技术、人工智能 | 医学装备相关方向 | 技术 | 58 | |||
护理 | 200 | 护理 | 护理 | 59 | 本科及以上 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘