发布:2020-03-09 14:56:40 关注:27218次
一、学校简介
西安文理学院位于陕西省省会西安市。学校是2003年经教育部批准,由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校,办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵,结合国家“育人为本,德育为先”的教育方针,凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式,建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位,“师范做优、文史做强、工管做特,多学科协调发展”的学科专业定位,“培养为西安城市建设与发展服务、具有高度社会责任感和创新创业精神的高素质应用型人才”的人才培养定位。2011年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2013年成为陕西省双学士学位授予试点单位,2014年成为陕西省转型发展试点学校、联合培养研究生示范站单位,2016年成为西安市国家全面创新改革试验区试点高校,2017年七个专业获批为“省级一流专业”,2018年获批为“省级一流应用型本科院校”建设单位。
学校占地741亩,有高新、太白和书院三个校区,建筑面积46.2万平方米,图书资料156万册,资产总值13.8亿元(固定资产总值11.04亿元),教学仪器设备总值1.99亿元。
学校现有在编教职工1169名,专任教师745人,其中教授101名,博士191名,硕士及以上学位598人,引进各类高层次人才39人。聘请学科首席专家12人,外聘两院院士3人;有国家、省、市级各类专家19人;省级教学名师6人,省级优秀教师1人,省级师德标兵、先进个人3人。
学校设有涵盖文学、理学、工学、教育学、管理学、经济学、法学、历史学、农学、艺术学等十大学科门类48个本科专业,设有13个二级学院、1个继续教育学院、1个关中书院。目前有4个省级重点学科,3个省级综合改革试点专业,1个省级一流建设专业、6个省级一流培育专业、4个省级特色专业建设点,9个市级重点扶持学科,9个市级重点扶持专业,7个省级教学团队,6个省级实验教学示范中心,3个省级人才培养模式创新实验区,2个省级大学生校外实践教育基地,1个省级哲学社会科学重点研究基地,2个省级重点实验室,2个市级工程实验室,2个市级重点实验室,还有17门省级精品课程、省级精品资源共享课、1门省级双语教学示范课和4门省级教师教育类在线开放课程,1项省级虚拟仿真实验教学项目。
二、招聘岗位
序号 | 学院 | 岗位名称 | 岗位所需条件 | ||||||
招聘人数 | 学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 年龄要求 | 其他条件 | |||
1 | 文学院 | 秘书学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 文学、管理学 | 45岁以下 | |
广告学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 广告学、新闻学、传播学、管理学、经济学、营销学 | 45岁以下 | 有相关工作经验或职称者优先 | ||
戏剧影视文学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 戏剧与影视学 | 45岁以下 | 有行业从业经验者优先 | ||
2 | 外国语学院 | 英语专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 外国语言学及应用语言学、教育学 | 45岁以下 | 本硕阶段均为英语学科背景 |
3 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 基础数学、课程教学论(数学) | 45岁以下 | |
电子信息工程专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统 | 45岁以下 | 本硕专业一致,必须为电子信息工程相关专业,具有企业从业经历优先 | ||
计算机科学与技术专业教师 | 2 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 计算机应用技术、计算机系统结构 | 45岁以下 | 本硕专业一致,必须为计算机类专业,具有企业从业经历优先 | ||
软件工程专业教师 | 2 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 45岁以下 | 本硕专业一致,必须为计算机类专业,具有企业从业经历优先 | ||
物联网工程专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、通信与信息系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、系统工程、模式识别与智能系统 | 45岁以下 | 本硕专业一致,必须为物联网工程相关专业,具有企业从业经历优先 | ||
4 | 化学工程学院 | 化学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 化学 | 45岁以下 | 化学课程与教学研究方向 |
化学工程与工艺专业教师 | 2 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 无机化学、生物化工 | 45岁以下 | 无机功能材料、纳米材料、磁场响应的纳米复合材料在生物医学领域的应用方向 | ||
5 | 机械与材料工程学院 | 机械师及制造及其自动化专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | 45岁以下 | 机械制造方向、机械自动化方向、机电一体化方向 |
自动化专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 电气工程、控制工程 | 45岁以下 | 有参与国基金项目研究经历 | ||
机器人工程专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 机械控制工程、智能控制 | 45岁以下 | |||
测控技术与仪器专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 仪器科学与技术、电子类、计算机类 | 45岁以下 | |||
光电信息科学与工程专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | 45岁以下 | |||
6 | 生物与环境工程学院 | 生物科学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学工程 | 45岁以下 | 熟练掌握现代生物技术和制药技术,有相关工作经验优先 |
7 | 师范学院 | 小学教育专业教师 | 4 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 教育学、语言及应用语言学、中国现当代文学、应用数学、概率论与数理统计、音乐与舞蹈学,美术学 | 45岁以下 | 教育学专业须为语文方向或背景 |
应用心理学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 心理学 | 45岁以下 | |||
8 | 学前教育学院 | 学前教育专业教师 | 4 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 学前教育学、教育学、心理学、文学 | 45岁以下 | |
9 | 历史文化旅游学院 | 历史学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 世界史、中国史 | 45岁以下 | |
文物与博物馆学专业教师 | 2 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 考古学、博物馆学、文物保护 | 45岁以下 | |||
10 | 经济管理学院 | 会计学专业教师 | 4 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 会计学 | 45岁以下 | |
市场营销专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 经济管理类 | 45岁以下 | |||
电子商务专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 45岁以下 | 本硕博期间有电子商务专业相同或相近专业背景或研究方向 | ||
经济与金融专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 金融学 | 45岁以下 | |||
11 | 艺术学院 | 美术学专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 美术学 | 45岁以下 | 毕业于专业美院,非师范专业,有留学经历优先 |
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育专业教师 | 3 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义哲学、西方哲学、马克思主义基本原理、伦理学、党史.党建、政治学、中共党史、逻辑学、西方马克思主义、科学社会主义、思想政治教育、社会学 | 45岁以下 | |
13 | 体育学院 | 体育教育专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 博士研究生 | 博士 | 体育教育训练学 | 45岁以下 |
三、联系方式
联系人:张老师、李老师
联系电话:029-88250319
邮箱:,邮件标题注明:应聘岗位+本人姓名+所学专业+高校人才网
(疫情影响,建议简历发送邮箱,会有老师联系)
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘