发布:2022-03-01 19:40:21 关注:24180次
北京航空航天大学复杂曲面先进加工技术实验室长期致力于航空发动机叶片叶盘、机器人精密减速器齿轮、飞机复杂曲面零件和模具及其它航空航天复杂曲面类零件的先进数控加工工艺技术及高档数控机床等开展创新研究,并瞄准光学镜片及高精度轴承等制造技术需求,致力于打造世界一流的复杂曲面尖端加工技术研究开发基地,近20年来已经形成发明专利近百项。实验室技术团队在山东枣庄设有“枣庄北航机床创新研究院”,该研究院现有各类研究、实验和生产人员60余人,有复杂曲面数控切削、磨削、抛光加工和检测设备70余台套,研究场地面积15000平方米。技术团队近年来在航空发动机叶片和整体叶盘高效精密数控磨削和抛光、复杂曲面宽行加工和自适应加工数控编程、难加工材料切削磨削参数优化和工艺数据库、超精密齿轮磨削工艺研究及机器人活齿减速器研制等方面取得重大研究进展,叶片加工研究成果达到工程化应用阶段并在中国航发集团及其他相关单位实现工程化应用,活齿减速器多项指标超过日本rv减速器,为了实现叶片先进磨削抛光加工技术的全面应用和打造世界领先的机器人减速器产品,现面向全国招聘如下高层次研究人员:
(1)机器人关节活齿减速器及其专用齿轮磨削机床设计制造工程师和研究人员10人(含博士后);
(2)航空发动机叶片和整体叶盘复杂曲面数控加工编程软件开发人员4人(含博士后);
(3)航空发动机叶片和整体叶盘数控铣磨抛加工生产线电气设计和软件开发工程师2人。
一、招聘详情:
机器人关节活齿减速器及其磨削装备研制岗位
一、基本资料 | |||
岗位名称 | 机械设计与制造 | 招聘数量 | 10人 |
薪资水平 | 普通8k-30k 高级员工面议 | 工作地点 | 北航学院路校区、花园饭店商务会馆、滕州市墨子科创园三地任选 |
二、岗位职责(承担其中一项或一项以上工作即可) | |||
1、活齿减速器总体结构优化:对多种重要结构和材料组合的活齿减速器进行实验研究和分析比较,优化出总体制造成本低、外形体积小的活齿减速器结构形式,并优选出关键零件的材料类型、生产厂家和热处理方式; 2、活齿减速器系列化设计:针对优化型减速器结构,对标日本rv减速器进行活齿减速器结构的系列化量化分析和结构优化,参与减速器整机试制和实验,通过反复实验验证获得可进行大批量生产的系列化活齿减速器的设计图纸; 3、活齿减速器关键零件工艺优化:对活齿减速器内齿轮、活齿架、偏心轴等关键零件开展深层次工艺实验,研制出高效机械加工工装,优化出毛坯制备方法和机械加工工艺路线,形成零部件大批量制造工艺规范;开展减速器装配工艺研究,研制出高效装配工装,编制装配工艺规范;开展减速器零部件和整机质量检测方法与规范研究,编制出减速器加工和装配过程质量控制技术规范; 4、专用内外齿轮磨削机床和高效率生产线研制:针对减速器内齿轮、活齿架、偏心轴开展高效磨削机床研制,开展高效高精度磨削实验研究,并研制出包含关键件加工设备的生产线; 5、开展活齿减速器产品和专用加工装备科研项目申报。 | |||
三、岗位任职资格 | |||
教育水平 (专业背景) | 全日制本科及以上学历,机械设计及自动化、机电一体化等相关专业 | ||
能力要求 | 1、具有复杂精密结构和机构的构思、分析、优化、设计能力; 2、具有较高的机械零件制图能力; 3、具备机械零件强度、刚度量化计算能力,具有开展关键零件量化分析计算的基础; 4、熟悉机械设计的国家及行业标准,了解熟悉国际标准更佳; 5、熟悉数控机床的设计、安装、调试、测试、生产和质检等管理流程; 6、具备计划、协调、创新、分析、解决问题及抗压能力。 | ||
工作经验 | 1、1年以上机械研发设计类岗位经验; 2、具备非标设备研发经验者优先考虑; 3、具备数控机床,精密减速器研发经验者优先考虑; 4、熟悉数控加工工艺优先考虑; 5、具备项目管理经验者优先考虑。 |
生产线电气设计和软件开发工程师岗位
一、基本资料 | |||
岗位名称 | 电气和软件工程师或博士后 | 招聘数量 | 2人 |
薪资水平 | 8k-30k | 工作地点 | 北航学院路校区、花园饭店商务会馆、滕州市墨子科创园三地任选 |
二、岗位职责(生产线电气设计和软件开发工程师) | |||
1、电气工程师负责生产线电气控制系统设计,电气元件选型、plc编程和上位组态编程、安装、调试、测试等; 2、电气工程师负责数控机床和生产线数控系统调试及优化; 3、电气工程师负责设备的出厂验收和现场安装、调试、测试及生产中电气问题的技术支持; 5、电气工程师负责编制研发过程中的设计说明书,产品说明书,用户培训手册等文档资料; 6、软件工程师负责生产线mes系统的设计和部署。 | |||
三、岗位任职资格 | |||
教育水平 (专业背景) | 全日制本科以上学历,电气工程、自动化、机电一体化等相关专业 | ||
能力要求 | 1、熟悉电气控制系统设计,熟练进行plc(西门子或国内其它数控系统等)编程; 2、熟练应用变频控制、伺服控制、定位控制等; 3、熟练常用组态软件、触摸屏等控制界面的设计开发; 4、熟悉电气设计的国家及行业标准,了解熟悉国际标准更佳; 5、熟悉电气设计、安全设计、电气柜设计及布局、走线和接线设计、线缆设计等原理; 6、熟悉数控机床的设计、安装、调试以及测试、生产、质检等管理流程; 7、具有计划、协调、创新、分析、解决问题及抗压能力。 | ||
工作经验 | 1、1年以上电气研发设计类岗位经验; 2、具备非标设备研发经验者优先考虑; 3、具备数控机床和生产线研发经验者优先考虑; 4、熟悉数控加工工艺优先考虑; 5、具备项目管理经验者优先考虑。 |
复杂曲面数控加工编程软件工程师岗位
一、基本资料 | |||
岗位名称 | 软件工程师 或博士后 | 招聘数量 | 4人 |
薪资水平 | 8k-30k | 工作地点 | 北航学院路校区、花园饭店商务会馆、滕州市墨子科创园三地任选 |
二、岗位职责(负责如下一项以上工作即可) | |||
1、开展复杂曲面宽行加工编程算法研究和软件开发; 2、开展复杂曲面快速测量和造型技术研究和软件开发; 3、开展工艺参数优化软件研究和数据库管理系统开发; 4、开展叶片类零件自适应数控抛光技术研究和软件开发; 5、开展叶片类零件加工误差修正技术研究及软件开发 | |||
三、岗位任职资格 | |||
教育水平 (专业背景) | 全日制本科以上学历,数学、计算机、软件、信息、制造相关专业 | ||
能力要求 | 1、具备在ug系统上开展软件二次开发的能力; 2、或具备开展cad/cam软件开发或数据库开发的经验; 3、或具备数控系统功能模块的开发和维护经验,人机交互界面,加工仿真等; 4、熟悉数控机床基本原理及操作; 5、熟练掌握windows/linux平台开发环境及工具; 6、具有计划、协调、创新、分析、解决问题及抗压能力。 | ||
工作经验 | 1、1年以上数控加工编程软件开发或数据库开发等岗位工作经验; 2、熟悉数控加工工艺者优先考虑; 3、具备项目管理经验者优先考虑。 |
二、工资待遇
1.经聘用,按照北京航空航天大学相关政策和法规规定签订劳动合同、缴纳社会保险。
2.月薪工资8000-30000不等,具体薪资待遇可根据个人能力另行商议。欢迎具有创新精神的人员加盟实验室,共同开展尖端制造技术探索;欢迎具有博士学位人员到实验室开展博士后研究工作,年薪30万元以上。
3.在本实验室工作的优秀员工,可优先获得攻读博士学位资格;对实验室工作具有重大贡献人员可作为技术团队核心成员共同开展机器人减速器和叶片制造方面的商业化工作并分享产业化股权分配收益。
4.年终根据绩效考核结果享有年终绩效奖励。
5.应届毕业生或外地人员入职后,在北京租房的,可享有定额房补。
三、招聘程序
1.应聘者将应聘材料发送至邮箱,邮件标题为:“岗位名称+姓名+高校人才网”。
2.我单位将对申请材料进行初审,初选合格的通知面试,未进入面试人员不另行通知。
3.联系人:牛老师18910087940。
4.报名截止时间为2022年6月30日。
四.应聘材料
2、个人简历(中文,含照片及准确联系方式)。
3、身份证、学历证书、学位证书、获奖证书、相关技能证书扫描件。
4、其他支撑材料(包括但不限于推荐信、英语水平考试证明等)。
(注:本次招聘为合同制,非北京航空航天大学事业编制。)
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
更多最新博士后招收资讯请关注今日招聘微信公众号(微信号:jrzp_com)。
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘