发布:2021-04-30 11:21:11 关注:40774次
为宣传学校人才引进政策,广纳优秀人才,上海理工大学将参加高校人才网将于2021年5月29日(周六)在上海举办首届海归英才暨国内高层次人才现场交流对接会。此次活动将引进rpo招聘服务模式,会前明确人才与单位的意向,现场进行面试交流,现诚邀有意加盟海归英才及高内高层次人才参加此次活动,请有意向参会的海归人才及国内高层次人才填写报名表及上传附件简历,以便单位人事处详细了解您的个人情况。
活动地点:中国·上海·徐汇区·上海衡山宾馆(三楼百花厅)
活动时间:2021年5月29日(周六)14:30-17:30
报名通道:
本次洽谈会针对参会人才免费,不收取参会人才任何费用。
2.活动咨询:
咨询热线:020-83627641
咨询微信:13822103064(小招)、18922491690(小高)
添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+529上海现场对接会”,我们将邀请您加入活动交流群,随时掌握最新活动及招聘信息。
活动详情链接:
3.入场方式:
学历验证:应往届博士、硕士人才可持学生证、学位证或个人简历入场。
一、学校简介
上海理工大学以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展,是一所上海市属重点建设的应用研究型大学。2018年,学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。学校大力实施人才强校战略,加快各项事业持续稳步发展,现提供179个岗位诚邀海内外优秀人才加盟。
二、招聘需求
教学科研岗及师资博士后,招聘对象主要为海内外优秀博士、博士后。
部门 | 学科(专业) | 研究方向 | 岗位 (数量) | 人数 |
能源与动力工程学院 | 叶轮机械流动与控制 | 燃气轮机、流体流动控制、航空航天工程 | 教学科研岗 (15) | 23 |
制冷低温技术 | 环保制冷剂、制冷系统与控制、小型低温制冷剂、电动汽车空调 | |||
能源与动力工程 | 能源工程、动力工程、热能工程、控制工程、动力机械、工程热物理、制冷低温技术及其交叉方向等 | |||
清洁能源及先进动力装备技术 | 新能源、能源装备互联网、先进动力关键技术等 | |||
储能科学与工程 | 储能技术基础理论、储能系统设计与控制、高性能储能材料设计与制备、化学储能(电化学,化工,材料),热能储能(能动,物理,材料)、机械能储能(机械,控制),电介质储能(物理、电子、电气),氢能(制备,存储,利用)、储能系统安全管理 | |||
动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理、航空航天工程、新能源工程、化学工程 | 师资博士后(8) | ||
光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 | 光学工程 | 教学科研岗(18) 师资博士后(10) | 28 |
控制科学与工程 | 网络化控制系统、非线性控制 | |||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构、软件设计、云计算、自然语言处理、人工智能、深度学习、区块链、机器学习、物联网、数据挖掘、人工智能大数据等 | |||
仪器科学与技术 | 智能工业图像检测技术、光纤传感检测技术 | |||
信息与通信工程 | 现代通信技术 | |||
软件工程 | 软件协同、软件定义网络 | |||
人工智能纳米光子学 | 光学工程、材料学、生物学 | |||
管理 学院 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、交通安全与环境 | 教学科研岗(20) 师资博士后(10) | 30 |
信息管理与信息系统 | 计算机、信息管理与信息系统、人工智能 | |||
国际经济与贸易 | 国际贸易、世界经济 | |||
工业工程 | 管理科学与工程、人工智能、智能制造 | |||
会计 | 会计、审计、财务管理、资产评估 | |||
财政税收 | 财政学、税收学、财务会计 | |||
系统科学 | 系统科学、复杂自适应系统(cas),多主体系统,金融系统工程 | |||
金融专业 | 金融学、商业银行经营管理、证券投资、金融工程、金融科技 | |||
工商管理 | 工商管理、财务管理、市场营销、旅游管理 | |||
医疗器械与食品学院 | 生物医学工程 | 机电一体化、自动控制、生物医学工程 | 教学科研岗(16) 师资博士后(10) | 26 |
医学影像技术 | 医学成像技术、医学图像智能处理与分析 | |||
医学信息工程 | 人工智能、医学信息处理、医疗大数据挖掘、健康物联网 | |||
康复工程 | 智能康复器械、机械工程、自动化、电子与电气工程等 | |||
食品科学与工程/食品质量与安全 | 食品安全与监控、食品营养与健康、食品冷冻冷藏、食品加工与装备 | |||
机械工程学院 | 机械工程 | 机械制造、车辆工程、图学 | 教学科研岗(16) 师资博士后(6) | 22 |
电气工程 | 电气工程类、电工电子 | |||
环境与建筑学院 | 环境科学与工程 | 大气污染控制与大气环境模拟、水污染控制、固体废物处理与资源化 | 教学科研岗(6) 师资博士后(2) | 8 |
土木工程 | 岩土、结构、桥隧、防灾减灾 | |||
建筑环境与能源应用 | 建筑环境与系统/新能源应用 | |||
理学院 | 物理学 | 理论物理、计算物理、凝聚态物理与理论、光学、光电子物理 | 教学科研岗 (6) 师资博士后(2) | 8 |
数学 | 基础数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、计算数学 | |||
材料科学与工程 | 新能源材料 | 储能材料 | 教学科研岗(10) 师资博士后(2) | 12 |
稀有稀土 | 稀土功能材料 | |||
功能合金及成型 | 轻量化合金设计 | |||
低维材料/生物材料 | 电催化及金属空气电池、导热材料、环境功能材料 | |||
电功能材料 | 功能金属材料 | |||
碳基功能材料 | 碳基储能材料 | |||
纳米催化和传感材料 | 生化传感材料,光电材料及器件 | |||
电流体动力学及新材料制备 | 电流体动力学、新能源材料 | |||
出版印刷与艺术设计学院 | 新闻传播 | 传播学 | 教学科研岗(5) | 5 |
新媒体技术 | 数据处理、分析 | |||
动画 | 电影及多媒体 | |||
视觉传达 | 数字媒体、交互技术 | |||
工业设计 | 交互设计、服务设计 | |||
产品设计 | 产品设计、交互设计 | |||
包装工程 | 智能包装 | |||
外语学院 | 德语 | 语言学、翻译、国别与区域研究 | 教学科研岗(5) | 5 |
英语 | 心理语言学、认知语言学、应用语言学、二语习得、计算机辅助翻译、翻译学、国别与区域研究、比较文学、跨文化研究 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化 | 马克思主义中国化、党的建设、中共党史 | 教学科研岗(9) | 9 |
中国近现代史 | 中国近现代史、中共党史 | |||
国外马克思主义 | 国外马克思主义 | |||
思想政治教育 | 思想政治教育、伦理学 | |||
马克思主义哲学 | 科技哲学 | |||
中德国际学院 | 机械设计制造及自动化 | 机械制造及自动化 | 教学科研岗(2) | 2 |
电气工程及其自动化 | 电气自动化及相关 | |||
体育部 | 体育学 | 体育教育与运动训练 | 教学科研岗(1) | 1 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘