发布:2018-09-12 01:50:12 关注:27638次
先进光谱中心是北京大学拟成立的一个交叉型科研平台,主要围绕多维振动光谱、多维分辨光谱成像和四维电子显微镜三个方向开展研究工作。现根据工作需要,招聘工程技术人员1
,博士后人员3-5名。详情如下:
招聘单位 | 北京大学化学与分子工程学院 | ||
招聘岗位 | 先进光谱中心工程技术人员 | ||
岗位类别 | 专业技术人员 | ||
招聘范围 | 全社会 | 招聘人数 | 1人 |
岗位职责 | 负责先进光谱中心平台前期建设及后期仪器设备的日常运行与维护; | ||
应聘条件 | 1.具有物理、化学等相关专业博士学位,原则上年龄不超过40周岁; 2.具有超快激光、光学、光谱学等相关专业背景; 3.具有相关专业方向博士后研究经历者优先; 4.具有较强的工作能力,工作中细心,踏实稳重; 5.具备良好的团队合作精神,良好的沟通能力。 | ||
岗位待遇 | 本岗位为北京大学劳动合同制,根据北京大学相关规定提供“五险一金”,提供有市场竞争力的待遇,薪酬面议; | ||
应聘程序 | 先书面材料筛选,初选合格者通知面试,面试合格者,通知录用;未通过者恕不另行通知,望谅解。 | ||
应聘材料 | 1.报名材料:个人简历(附照片、含以往经历的联系人或推荐信、作品)、2-3封推荐信和推荐人的联系方式及相关证明材料电子版; 2.面试:携带毕业证书、学位证书及其他相关材料(身份证、户口簿、获奖证书、培训经历、作品等)原件。 | ||
联系方式 | 请将相关材料发送至邮箱:,并在标题中注明“应聘工程技术人员+姓名+高校人才网";联系人:李老师; | ||
备注说明 | |||
发布日期 | 2018年9月10日 | ||
截止日期 | 2018年10月10日 |
招聘单位 | 北京大学化学与分子工程学院 | ||
招聘岗位 | 先进光谱中心博士后 | ||
岗位类别 | 全职博士后 | ||
招聘范围 | 全社会 | 招聘人数 | 3-5人 |
岗位职责 | 拟开展的科学研究方向:1.生物大分子的光谱探针标记2.生物大分子的结构及动力学3.单分子及单颗粒控制及光谱 | ||
应聘条件 | 1.具有生物、化学、物理等相关专业博士学位,原则上年龄不超过35周岁; 2.具有相关研究方向博士学位或博士后研究经历者优先考虑; 3.具备较好的英文基础和写作能力; 4.具备独立的科研能力,工作积极主动,有较强的责任心; 5.具备良好的团队合作精神,良好的沟通能力。 | ||
岗位待遇 | 按北京大学博士后管理办法及有关规定从优确定薪酬待遇。支持申请北京大学博雅博士后、北京大学化学学院ms-fellow等博士后资助项目。详细信息可参见北京大学博士后网站:http://postdocs.pku.edu.cn/ | ||
应聘程序 | 先书面材料初筛,随后统一组织面试,面试合格者,办理正式入站手续;未通过者恕不另行通知,望谅解。 | ||
应聘材料 | 个人简历,学历学位证书扫描件,2-3封推荐信 | ||
联系方式 | 请将相关材料发送至邮箱:pkuasc@163.com,并在标题中注明“应聘博士后+姓名+高校人才网";联系人:李老师; | ||
备注说明 | |||
发布日期 | 2018年09月10日 | ||
截止日期 | 长期有效 |
更多最新博士后招收资讯请关注今日招聘微信公众号(微信号:jrzp_com)
来源:
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘